英特尔酷睿 Ultra 7 265 处理器曝光:20 核 5.3 GHz,65W TDP
2024-10-29 09:59:16西泽软件园
本站 10 月 26 日消息,今天有一款搭载英特尔酷睿 Ultra 7 265(非 K)处理器的联想工程机出现在了 Geekbench 上。这颗处理器与 265K 一样采用了 20 核(8P+12E)的配置,但 P 核频率稍低。
根据 Geekbench 识别到的数据,65W 的 Ultra 7 265 基础频率 2.4 GHz,加速频率5.3 GHz,分别比 125W 的 Ultra 7 265K 低了 1.5 GHz 和 0.2 GHz。
按照惯例,英特尔预计将于明年年初的 CES 2025 活动上推出酷睿 Ultra200S 系列非 K 处理器,同时还将推出 200H / HX 系列移动处理器,本站后续将为大家带来更多报道。
规格 | 核心配置 | P 核 | E 核 | GPU | PBP (TDP) | Ultra 9 285K | 24C (8P+16E)3.7/5.7 GHz3.2/4.6 GHz4 Xe-Cores125W
Ultra 9 285 | 24C (8P+16E)2.5/5.6 GHz1.9/4.6 GHz4 Xe-Cores65W
Ultra 9 285T | 24C (8P+16E)1.4/5.4 GHz1.2/4.5 GHz4 Xe-Cores35W
Ultra 7 265K | 20C (8P+12E)3.9/5.5 GHz3.3/4.6 GHz4 Xe-Cores125W
Ultra 7 265KF | 20C (8P+12E)3.9/5.5 GHz3.3/4.6 GHz/125W
Ultra 7 265 | 20C (8P+12E)2.4/5.3 GHz1.8/4.6 GHz4 Xe-Cores65W
Ultra 7 265F | 20C (8P+12E)2.4/5.3 GHz1.8/4.6 GHz/65W
Ultra 7 265T | 20C (8P+12E)1.5/5.3 GHz1.2/4.6 GHz4 Xe-Cores35W
Ultra 5 245K | 14C (6P+8E)4.2/5.2 GHz3.6/4.6 GHz4 Xe-Cores125W
Ultra 5 245KF | 14C (6P+8E)4.2/5.0 GHz3.6/4.6 GHz/125W
Ultra 5 245 | 14C (6P+8E)3.4/5.1 GHz2.9/4.5 GHzTBC65W
Ultra 5 235 | 14C (6P+8E)3.4/5.0 GHz2.9/4.4 GHzTBC65W
Ultra 5 225 | 10C (6P+4E)3.3/4.9 GHz2.7/4.4 GHz2 Xe-Cores65W
Ultra 5 225F | 10C (6P+4E)3.3/4.9 GHz2.7/4.4 GHz/65W
Ultra 3 215 | 8C (4P+4E)TBCTBCTBCTBC
Ultra 3 205 | 8C (4P+4E)3.9/4.8 GHz3.3/4.2 GHzTBCTBC
相关阅读:
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。文章及其配图仅供学习分享之